| Data | Śniadanie I | Śniadanie II | Obiad |
| 19.10.2026r. Poniedziałek | Pieczywo mieszane (1), masło (7), sałata, polędwica sopocka, pasta jajeczna (3) ze szczypiorkiem, papryka, ogórek kiszony, kawa na mleku roślinnym, herbata z cytryną | Rogal (1), masło (7), , miód, jabłko, kalarepa, herbata miętowa | Zupa barszcz ukraiński (9), ,naleśniki czekoladowe (1,3,7) z serkiem (7), sok pomarańczowy 100% |
| 20.10.2026r. Wtorek | Chleb słonecznikowy (1), chleb graham (1), masło (7), roszpunka, szynka dziecięca, ser mozzarella (7), pomidor, ogórek zielony, mleko (7), herbata z cytryną | Jogurt naturalny (7) z brzoskwinią, ciastko owsiane (1), papryka żółta, pestki słonecznika woda z pomarańczą | Zupa ogórkowa (9) , ziemniaki, udko kurczaka pieczone, buraczki z jabłkiem, kompot truskawkowy bez cukru. |
| 21.10.2026r. środa | Chleb orkiszowy, chleb razowy (1), masło (7), rukola, wędlina na ciepło, smalczyk wegański z żurawiną, ketchup, ogórek kiszony, papryka, kakao (7), herbata z cytryną | Bułka zwykła (1), masło (7), śliwka , ogórek zielony w słupkach , napar owocowy | Zupa kalafiorowa (9) na wywarze warzywnym, pyzy drożdżowe (1,3,7) z sosem myśliwskim, melon sok jabłko-porzeczka tłoczony 100% |
| 22.10.2026r. Czwartek | Chleb sojowy (1,6), chleb z lnem (1), masło (7), kiełki rzodkiewki, pasta z toffu i suszonych pomidorów paprykarz szczeciński (1,4), ogórek zielony, pomidor, bawarka (7), herbata z cytryną | Mleko roślinne (1) z płatkami kukurydzianymi (1), banan, rzodkiewka, sok jabłko-marchew | Zupa gulaszowa z białej fasoli (9) na wywarze warzywnym, makaron świderki z mąki z zielonego groszku, wegański kurczak szarpany w sosie pomidorowo paprykowym, woda z cytryną |
| 23.10.2026r. Piątek | Pieczywo mieszane (1), masło (7), sałata, pasta z wędliny, ser biały wędzony (7) papryka, ogórek kiszony, kawa na mleku (7), herbata z cytryną. | Ryż (1) z prażonym jabłkiem , sok owocowo warzywny ,Rajski’ ( jabłko, biała kapusta, cytryna) | Zupa grochówka (9) , ziemniaki, ryba łosoś na parze w ziołach z pieprzem cytrynowym (4), warzywa Letni ogród, woda z cytryną |
PODWIECZOREK; KANAPKA Z MASŁEM WARZYWA/OWOCE
WODA DO PICIA PODAWANA BEZ OGRANICZEŃ.
.
Liczby w nawiasach symbolizują (1-14) występujące w potrawie alergeny wyszczególnione na tablicy ogłoszeń przedszkola (obok jadłospisu ).
Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie.